TT | Số điện thoại | Loại tài khoản | Họ và tên | Giá trị trúng thưởng |
Thời gian trúng thưởng |
1 | 84797204xxx | W | TỪ THỊ THANH DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 08:18:52 |
2 | 84905208xxx | W | TRỊNH THỊ XUÂN VŨ | 10000 | 18/10/2024 08:25:22 |
3 | 84369587xxx | W | NGUYỄN VĂN HIỆP | 5000 | 18/10/2024 09:01:22 |
4 | 84392527xxx | M | NGUYỄN THỊ MỸ LƯƠNG | 10000 | 18/10/2024 09:01:22 |
5 | 84939560xxx | W | PHÙNG THANH LIÊM | 5000 | 18/10/2024 09:02:22 |
6 | 84936922xxx | W | ĐINH XUÂN HIẾU | 5000 | 18/10/2024 08:01:22 |
7 | 84902436xxx | W | PHẠM THỊ VIỆN | 20000 | 18/10/2024 08:03:53 |
8 | 84934098xxx | W | NGUYỄN NỮ BẢO KHANH | 5000 | 18/10/2024 08:05:22 |
9 | 84934998xxx | W | TRẦN THỊ BÍCH | 5000 | 18/10/2024 08:05:53 |
10 | 84904147xxx | W | ĐẶNG THỊ THU HÀ | 5000 | 18/10/2024 08:06:53 |
11 | 84789845xxx | M | TRẦN NGỌC LINH | 5000 | 18/10/2024 08:07:52 |
12 | 84937974xxx | W | VÕ THỊ TIẾN | 5000 | 18/10/2024 08:08:52 |
13 | 84339402xxx | W | TỪ THỊ MAI THƯ | 5000 | 18/10/2024 08:09:22 |
14 | 84784922xxx | M | LÊ DOÃN MINH | 5000 | 18/10/2024 08:09:22 |
15 | 84908178xxx | W | NGÔ THỊ MINH THẮM | 5000 | 18/10/2024 08:09:22 |
16 | 84784922xxx | M | LÊ DOÃN MINH | 5000 | 18/10/2024 08:09:22 |
17 | 84903040xxx | W | HUỲNH THỊ THU DUNG | 5000 | 18/10/2024 08:11:52 |
18 | 84777172xxx | M | Trần Thanh Anh | 5000 | 18/10/2024 08:11:52 |
19 | 84907212xxx | W | DƯƠNG TRẦN MINH HUÂN | 50000 | 18/10/2024 08:15:52 |
20 | 84907152xxx | M | KIỀU THANH PHƯỚC | 5000 | 18/10/2024 08:15:52 |
21 | 84907204xxx | M | TRƯƠNG QUANG HỮU | 100000 | 18/10/2024 08:16:22 |
22 | 84706318xxx | W | LÊ PHÚ ĐƯỜNG | 50000 | 18/10/2024 08:02:22 |
23 | 84939432xxx | W | NGUYỄN THỊ DIỄM QUỲNH | 5000 | 18/10/2024 08:02:22 |
24 | 84907935xxx | W | LÊ THẠCH THẢO LY | 5000 | 18/10/2024 08:16:22 |
25 | 84939394xxx | M | NGUYỄN THANH TOÀN | 5000 | 18/10/2024 08:17:22 |
26 | 84933237xxx | W | HOÀNG MINH LỘC | 5000 | 18/10/2024 08:18:22 |
27 | 84773874xxx | W | HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ | 20000 | 18/10/2024 08:21:53 |
28 | 84939854xxx | W | DANH MỸ YẾN | 20000 | 18/10/2024 08:28:52 |
29 | 84938919xxx | W | HỒ THỊ ÁI VI | 20000 | 18/10/2024 08:43:22 |
30 | 84904270xxx | W | LÊ THỊ TÌNH | 10000 | 18/10/2024 08:47:22 |
31 | 84937017xxx | W | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | 20000 | 18/10/2024 08:48:52 |
32 | 84907657xxx | M | NGUYỄN ĐĂNG KHOA | 10000 | 18/10/2024 08:53:25 |
33 | 84705285xxx | W | NGUYỄN THỊ HUYỀN | 5000 | 18/10/2024 09:00:22 |
34 | 84909450xxx | M | VÕ TRỌNG THU | 5000 | 18/10/2024 09:00:52 |
35 | 84946897xxx | W | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 5000 | 18/10/2024 09:00:52 |
36 | 84772072xxx | W | ĐẶNG KIM NGA | 5000 | 18/10/2024 09:02:22 |
37 | 84939003xxx | M | VÕ HOÀI HẬN | 50000 | 18/10/2024 08:20:57 |
38 | 84935352xxx | W | PHẠM QUANG MỘT | 10000 | 18/10/2024 08:23:22 |
39 | 84783868xxx | M | NGUYỄN THỊ VI | 20000 | 18/10/2024 09:18:52 |
40 | 84898039xxx | W | CHÂU TRƯỜNG HẢI | 10000 | 18/10/2024 09:21:22 |
41 | 84906326xxx | W | LÊ THỊ NHÂN | 10000 | 18/10/2024 10:28:52 |
42 | 84903100xxx | W | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 10000 | 18/10/2024 10:54:52 |
43 | 84904181xxx | W | NGUYỄN THỊ HƯƠNG LÝ | 5000 | 18/10/2024 11:00:22 |
44 | 84906012xxx | W | TRẦN NỮ DUY TÍNH | 5000 | 18/10/2024 11:05:22 |
45 | 84776750xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT | 5000 | 18/10/2024 11:05:22 |
46 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 11:05:22 |
47 | 84907809xxx | W | HỒ MINH TÂN | 5000 | 18/10/2024 11:05:52 |
48 | 84906326xxx | W | LÊ THỊ NHÂN | 5000 | 18/10/2024 11:06:22 |
49 | 84907800xxx | W | PHẠM TRÀ MY | 100000 | 18/10/2024 11:06:22 |
50 | 84776646xxx | W | LÊ ĐỨC HƯNG | 5000 | 18/10/2024 11:06:22 |
51 | 84776750xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT | 5000 | 18/10/2024 11:06:52 |
52 | 84939935xxx | M | ĐỖ VĂN KIỆT | 5000 | 18/10/2024 11:07:22 |
53 | 84934793xxx | W | VÕ THỊ KIỀU HUYỀN | 5000 | 18/10/2024 11:08:22 |
54 | 84786331xxx | W | LÂM THỊ MAI HƯƠNG | 10000 | 18/10/2024 11:08:22 |
55 | 84935793xxx | W | PHẠM TRƯỜNG THẠCH | 10000 | 18/10/2024 11:10:26 |
56 | 84938234xxx | W | NGUYỄN THỊ NGỌC CÒN | 50000 | 18/10/2024 11:11:52 |
57 | 84938186xxx | W | PHẠM HỒNG XUÂN THỦY | 5000 | 18/10/2024 12:00:26 |
58 | 84899899xxx | W | TRẦN NGỌC YẾN NHI | 5000 | 18/10/2024 12:05:56 |
59 | 84789293xxx | M | LÔI THỊ MINH HỒNG | 5000 | 18/10/2024 12:05:56 |
60 | 84905410xxx | M | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THƠ | 10000 | 18/10/2024 12:05:56 |
61 | 84905333xxx | M | HUỲNH VĂN NGHĨA | 5000 | 18/10/2024 12:10:55 |
62 | 84902640xxx | W | PHAN THỊ XUÂN PHƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 12:10:55 |
63 | 84765503xxx | M | NGUYỄN THỊ THU | 5000 | 18/10/2024 12:10:55 |
64 | 84902640xxx | W | PHAN THỊ XUÂN PHƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 12:11:22 |
65 | 84938308xxx | M | THÁI THỊ MỸ HẠNH | 10000 | 18/10/2024 13:58:52 |
66 | 84909407xxx | W | VŨ MINH TRÍ | 5000 | 18/10/2024 14:01:22 |
67 | 84367575xxx | W | NGUYỄN THỊ THẢO | 10000 | 18/10/2024 14:01:22 |
68 | 84902343xxx | W | NGUYỄN NGỌC HÂN | 5000 | 18/10/2024 14:01:22 |
69 | 84369587xxx | W | NGUYỄN VĂN HIỆP | 20000 | 18/10/2024 15:00:52 |
70 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 15:00:52 |
71 | 84909379xxx | W | NGUYỄN HOÀI PHƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 15:01:22 |
72 | 84369587xxx | W | NGUYỄN VĂN HIỆP | 5000 | 18/10/2024 15:01:52 |
73 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 15:02:26 |
74 | 84908395xxx | W | NGÔ CÔNG GIÀU | 100000 | 18/10/2024 15:02:26 |
75 | 84907107xxx | W | PHAN VĂN QUI | 5000 | 18/10/2024 15:03:22 |
76 | 84906401xxx | W | QUÁCH MỸ XUYÊN | 5000 | 18/10/2024 15:03:52 |
77 | 84906401xxx | W | QUÁCH MỸ XUYÊN | 5000 | 18/10/2024 15:04:22 |
78 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 15:04:22 |
79 | 84937472xxx | W | NGUYỄN NGỌC THÀNH | 20000 | 18/10/2024 15:04:52 |
80 | 84908656xxx | W | VŨ THUỴ UYÊN LINH | 10000 | 18/10/2024 15:08:22 |
81 | 84909240xxx | W | LÝ THUYẾT TÂN | 10000 | 18/10/2024 16:16:52 |
82 | 84798469xxx | W | LÊ THỊ HƯỜNG | 100000 | 18/10/2024 16:16:52 |
83 | 84939935xxx | M | ĐỖ VĂN KIỆT | 20000 | 18/10/2024 16:43:22 |
84 | 84906682xxx | W | NGUYỄN BẢO QUỐC | 10000 | 18/10/2024 17:21:52 |
85 | 84792205xxx | W | NGUYỄN THỊ KIM TUYẾN | 10000 | 18/10/2024 17:26:52 |
86 | 84763399xxx | W | VŨ THU PHƯƠNG | 20000 | 18/10/2024 17:27:22 |
87 | 84702597xxx | M | NGUYỄN THỊ NHẠN | 5000 | 18/10/2024 18:09:22 |
88 | 84962505xxx | W | DƯƠNG VĂN CHÍ | 10000 | 18/10/2024 18:10:52 |
89 | 84772502xxx | W | HÀ TRUNG HIẾU | 50000 | 18/10/2024 18:10:52 |
90 | 84792455xxx | M | NGUYỄN NHƯ Ý | 5000 | 18/10/2024 18:11:22 |
91 | 84977518xxx | W | PHẠM THỊ NGỌC ANH | 20000 | 18/10/2024 18:32:22 |
92 | 84907186xxx | W | TẠ TƯỜNG VƯỢN | 5000 | 18/10/2024 19:21:52 |
93 | 84938613xxx | M | VÕ THỊ HOÀI THANH | 5000 | 18/10/2024 19:22:22 |
94 | 84903029xxx | M | UÔNG THỊ KIM CHI | 50000 | 18/10/2024 19:24:52 |
95 | 84902183xxx | W | TRẦN BẠCH QUỲNH | 50000 | 18/10/2024 20:10:22 |
96 | 84909240xxx | W | LÝ THUYẾT TÂN | 5000 | 18/10/2024 20:10:52 |
97 | 84369587xxx | W | NGUYỄN VĂN HIỆP | 5000 | 18/10/2024 21:01:22 |
98 | 84905410xxx | M | ĐẶNG THỊ PHƯƠNG THƠ | 100000 | 18/10/2024 21:02:52 |
99 | 84835439xxx | W | LÊ MINH TRUNG | 5000 | 18/10/2024 21:02:52 |
100 | 84835439xxx | W | LÊ MINH TRUNG | 5000 | 18/10/2024 21:02:52 |
101 | 84908280xxx | W | VŨ TIẾN ĐIỆP | 5000 | 18/10/2024 21:05:52 |
102 | 84908280xxx | W | VŨ TIẾN ĐIỆP | 5000 | 18/10/2024 21:06:22 |
103 | 84977905xxx | M | NGUYỄN THỊ BÍCH NGUYỆT | 5000 | 18/10/2024 21:06:52 |
104 | 84939907xxx | W | TRƯƠNG QUỐC HƯNG | 5000 | 18/10/2024 21:39:22 |
105 | 84328862xxx | W | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 21:40:52 |
106 | 84939907xxx | W | TRƯƠNG QUỐC HƯNG | 10000 | 18/10/2024 21:57:52 |
107 | 84793488xxx | M | PHAN THỊ QUỲNH HƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 22:00:22 |
108 | 84835439xxx | W | LÊ MINH TRUNG | 5000 | 18/10/2024 22:01:52 |
109 | 84939907xxx | W | TRƯƠNG QUỐC HƯNG | 5000 | 18/10/2024 22:25:52 |
110 | 84939560xxx | W | PHÙNG THANH LIÊM | 100000 | 18/10/2024 09:04:52 |
111 | 84901240xxx | W | LÊ THỊ HỒNG NGA | 5000 | 18/10/2024 09:04:52 |
112 | 84776750xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT | 50000 | 18/10/2024 09:05:22 |
113 | 84901240xxx | W | LÊ THỊ HỒNG NGA | 5000 | 18/10/2024 09:05:22 |
114 | 84903231xxx | W | NGUYỄN CHUNG CHOAN | 5000 | 18/10/2024 10:01:28 |
115 | 84903791xxx | W | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 20000 | 18/10/2024 10:03:22 |
116 | 84934491xxx | W | TRƯƠNG ĐẮC TUẤN | 5000 | 18/10/2024 10:03:22 |
117 | 84787896xxx | W | VŨ THỊ THU | 100000 | 18/10/2024 10:03:22 |
118 | 84903791xxx | W | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 20000 | 18/10/2024 10:03:22 |
119 | 84902734xxx | W | HUỲNH THỊ MƠ | 5000 | 18/10/2024 10:03:22 |
120 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 11:04:52 |
121 | 84703907xxx | W | ĐÀO CHÍ HIẾU | 5000 | 18/10/2024 11:04:52 |
122 | 84789293xxx | M | LÔI THỊ MINH HỒNG | 5000 | 18/10/2024 11:04:52 |
123 | 84789845xxx | M | TRẦN NGỌC LINH | 20000 | 18/10/2024 11:12:56 |
124 | 84908485xxx | W | PHÙNG ANH TUẤN | 50000 | 18/10/2024 11:12:56 |
125 | 84937606xxx | W | TRƯƠNG VĂN TRUNG | 10000 | 18/10/2024 11:48:52 |
126 | 84909869xxx | W | LÊ PHƯỚC THANH | 5000 | 18/10/2024 13:23:53 |
127 | 84704899xxx | W | TRƯƠNG THỊ KIM HAI | 20000 | 18/10/2024 13:23:53 |
128 | 84797794xxx | W | NGUYỄN THÙY DUYÊN | 100000 | 18/10/2024 13:27:22 |
129 | 84932361xxx | W | NGUYỄN XUÂN DUY | 50000 | 18/10/2024 13:51:52 |
130 | 84909861xxx | M | NGUYỄN THỊ HÒA | 5000 | 18/10/2024 14:02:52 |
131 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 14:03:22 |
132 | 84702686xxx | W | NGUYỄN THỊ THẢO | 5000 | 18/10/2024 14:04:22 |
133 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 50000 | 18/10/2024 14:04:52 |
134 | 84352373xxx | W | NGUYỄN ĐỨC HẢI | 5000 | 18/10/2024 14:05:24 |
135 | 84931340xxx | W | LÊ TUẤN ANH | 5000 | 18/10/2024 14:05:54 |
136 | 84908478xxx | W | TRỊNH ĐÌNH HƯNG | 5000 | 18/10/2024 14:05:54 |
137 | 84901077xxx | W | LÊ THỊ THÚY DIỄM | 20000 | 18/10/2024 14:08:22 |
138 | 84787966xxx | W | NGUYỄN THỊ TUYẾT NHIÊN | 100000 | 18/10/2024 14:08:52 |
139 | 84905149xxx | W | NGUYỄN THỊ KIM PHƯỢNG | 20000 | 18/10/2024 14:33:52 |
140 | 84765503xxx | M | NGUYỄN THỊ THU | 5000 | 18/10/2024 15:10:27 |
141 | 84931025xxx | W | NGUYỄN HỮU TÀI | 5000 | 18/10/2024 16:04:26 |
142 | 84908150xxx | W | NGUYỄN THỊ KIM LOAN | 5000 | 18/10/2024 16:04:27 |
143 | 84904968xxx | W | PHAN THỊ OANH | 5000 | 18/10/2024 16:09:26 |
144 | 84935259xxx | W | NGUYỄN HOÀNG TIẾN | 5000 | 18/10/2024 16:09:53 |
145 | 84798469xxx | W | LÊ THỊ HƯỜNG | 20000 | 18/10/2024 16:09:53 |
146 | 84905054xxx | W | TRẦN THỊ THU HẬU | 5000 | 18/10/2024 16:10:26 |
147 | 84934268xxx | W | TRƯƠNG PHƯƠNG ANH | 5000 | 18/10/2024 16:10:26 |
148 | 84903748xxx | W | LÊ VĂN TỚI | 5000 | 18/10/2024 16:10:53 |
149 | 84931340xxx | W | LÊ TUẤN ANH | 5000 | 18/10/2024 16:11:22 |
150 | 84796939xxx | M | PHAN THANH LAM | 50000 | 18/10/2024 16:11:22 |
151 | 84902183xxx | W | TRẦN BẠCH QUỲNH | 5000 | 18/10/2024 20:14:22 |
152 | 84909093xxx | W | TRẦN TRÚC PHƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 20:34:52 |
153 | 84782620xxx | W | PHÙNG THỊ HIỆP | 5000 | 18/10/2024 20:35:52 |
154 | 84328862xxx | W | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 21:44:22 |
155 | 84933144xxx | M | NGUYỄN LÊ NGỌC MINH | 5000 | 18/10/2024 23:54:52 |
156 | 84764296xxx | W | LƯƠNG VĨ DIÊM | 50000 | 18/10/2024 09:26:52 |
157 | 84706736xxx | W | THẠCH PHONG | 20000 | 18/10/2024 09:38:52 |
158 | 84797794xxx | W | NGUYỄN THÙY DUYÊN | 50000 | 18/10/2024 10:20:28 |
159 | 84704899xxx | W | TRƯƠNG THỊ KIM HAI | 50000 | 18/10/2024 10:23:52 |
160 | 84903100xxx | W | TRẦN THỊ HUYỀN TRANG | 5000 | 18/10/2024 11:04:22 |
161 | 84783868xxx | M | NGUYỄN THỊ VI | 20000 | 18/10/2024 11:37:52 |
162 | 84938848xxx | W | DƯƠNG MINH DƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 12:11:53 |
163 | 84778101xxx | M | NGUYỄN THỊ HOÀNG OANH | 5000 | 18/10/2024 12:12:22 |
164 | 84977518xxx | W | PHẠM THỊ NGỌC ANH | 50000 | 18/10/2024 12:12:22 |
165 | 84939227xxx | M | ĐẬU THỊ NHẠN | 5000 | 18/10/2024 13:07:52 |
166 | 84797299xxx | W | LÊ THỊ TIỄU BĂNG | 50000 | 18/10/2024 13:09:22 |
167 | 84797299xxx | W | LÊ THỊ TIỄU BĂNG | 5000 | 18/10/2024 13:09:22 |
168 | 84932361xxx | W | NGUYỄN XUÂN DUY | 5000 | 18/10/2024 13:12:22 |
169 | 84966495xxx | W | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 5000 | 18/10/2024 13:12:22 |
170 | 84901185xxx | W | TRẦN THỊ THU HUYỀN | 5000 | 18/10/2024 13:12:22 |
171 | 84966495xxx | W | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 5000 | 18/10/2024 13:13:22 |
172 | 84966495xxx | W | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 5000 | 18/10/2024 13:13:22 |
173 | 84905166xxx | W | LÊ THỊ KIM CHI | 5000 | 18/10/2024 13:16:52 |
174 | 84775157xxx | M | NGUYỄN HOA TƯỜNG VI | 20000 | 18/10/2024 13:19:52 |
175 | 84901199xxx | W | VÕ THỊ BÍCH MẾN | 5000 | 18/10/2024 13:19:52 |
176 | 84906344xxx | W | NGUYỄN THỊ THU THỦY | 10000 | 18/10/2024 14:28:52 |
177 | 84933578xxx | W | NGUYỄN THỊ HƯƠNG | 10000 | 18/10/2024 14:41:22 |
178 | 84906972xxx | W | VŨ THỊ ANH XOAN | 50000 | 18/10/2024 15:16:53 |
179 | 84935928xxx | W | NGUYỄN VĂN TÂM | 10000 | 18/10/2024 15:20:22 |
180 | 84908469xxx | M | LÊ HỒNG DUẪN | 10000 | 18/10/2024 15:28:23 |
181 | 84935222xxx | W | ĐOÀN THỊ PHƯƠNG TÂM | 50000 | 18/10/2024 15:28:53 |
182 | 84931137xxx | W | NGUYỄN HOA BĂNG | 50000 | 18/10/2024 17:00:22 |
183 | 84905142xxx | W | PHAN NGUYỄN HUY | 5000 | 18/10/2024 17:00:22 |
184 | 84989373xxx | W | NGUYỄN TẤN TÀI | 20000 | 18/10/2024 17:28:22 |
185 | 84792455xxx | W | NGUYỄN NHƯ Ý | 5000 | 18/10/2024 18:12:52 |
186 | 84909865xxx | W | NGUYỄN THỊ THÚY AN | 5000 | 18/10/2024 18:15:22 |
187 | 84776886xxx | W | NGUYỄN HỮU TRÍ | 10000 | 18/10/2024 18:41:52 |
188 | 84902183xxx | W | TRẦN BẠCH QUỲNH | 5000 | 18/10/2024 20:20:22 |
189 | 84902183xxx | W | TRẦN BẠCH QUỲNH | 5000 | 18/10/2024 20:21:52 |
190 | 84932053xxx | W | LÊ ĐẠT THÀNH | 5000 | 18/10/2024 20:23:22 |
191 | 84903333xxx | W | NGUYỄN THỊ CHIÊM | 5000 | 18/10/2024 20:35:22 |
192 | 84902183xxx | W | TRẦN BẠCH QUỲNH | 5000 | 18/10/2024 20:36:52 |
193 | 84328862xxx | W | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 21:15:52 |
194 | 84328862xxx | W | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 21:16:22 |
195 | 84705034xxx | W | NGUYỄN ANH TUẤN | 5000 | 18/10/2024 21:27:52 |
196 | 84906501xxx | W | PHAN THỊ THU HỒNG | 5000 | 18/10/2024 21:29:52 |
197 | 84328862xxx | W | NGUYỄN NGỌC DUYÊN | 5000 | 18/10/2024 21:29:52 |
198 | 84907186xxx | W | TẠ TƯỜNG VƯỢN | 20000 | 18/10/2024 21:33:52 |
199 | 84787598xxx | W | LÊ NGỌC KHANH | 5000 | 18/10/2024 23:44:52 |
200 | 84787598xxx | W | LÊ NGỌC KHANH | 50000 | 18/10/2024 23:47:22 |
201 | 84787598xxx | W | LÊ NGỌC KHANH | 5000 | 18/10/2024 23:48:52 |
202 | 84794696xxx | W | TRẦN NGỌC HÀ | 5000 | 18/10/2024 09:02:52 |
203 | 84939547xxx | W | VÕ PHƯỚC ĐẠT | 5000 | 18/10/2024 09:02:52 |
204 | 84937017xxx | W | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | 10000 | 18/10/2024 09:03:52 |
205 | 84908795xxx | M | PHAN HOÀNG MỸ LINH | 5000 | 18/10/2024 09:04:22 |
206 | 84902118xxx | W | LƯƠNG THỊ NGUYỆT NGA | 10000 | 18/10/2024 09:19:52 |
207 | 84902777xxx | M | TĂNG HIẾN PHÚC | 20000 | 18/10/2024 09:20:22 |
208 | 84903791xxx | W | NGUYỄN THỊ THANH HƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 10:04:23 |
209 | 84902734xxx | W | HUỲNH THỊ MƠ | 5000 | 18/10/2024 10:04:23 |
210 | 84773874xxx | W | HUỲNH THỊ QUỲNH NHƯ | 5000 | 18/10/2024 10:05:22 |
211 | 84767390xxx | W | NGUYỄN QUỐC TUẤN | 5000 | 18/10/2024 10:05:22 |
212 | 84776750xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT | 5000 | 18/10/2024 10:05:22 |
213 | 84901863xxx | W | NGUYỄN THỊ KIM NHI | 50000 | 18/10/2024 10:07:22 |
214 | 84856991xxx | W | PHẠM KỲ NAM | 5000 | 18/10/2024 11:01:22 |
215 | 84906411xxx | M | TRẦN MINH ĐỨC | 20000 | 18/10/2024 11:01:22 |
216 | 84938813xxx | W | VŨ THỊ BÌNH | 5000 | 18/10/2024 11:01:22 |
217 | 84934623xxx | W | LÊ NGUYỄN THIÊN HỒNG NGỌC | 50000 | 18/10/2024 11:02:52 |
218 | 84972328xxx | W | NGUYỄN THANH SANG | 20000 | 18/10/2024 11:29:22 |
219 | 84901390xxx | W | MAI THỊ THU HOÀI | 50000 | 18/10/2024 12:16:52 |
220 | 84902071xxx | M | THIỀU THỊ THU LAN | 5000 | 18/10/2024 12:18:52 |
221 | 84797794xxx | W | NGUYỄN THÙY DUYÊN | 20000 | 18/10/2024 12:31:22 |
222 | 84905686xxx | M | NGUYỄN ANH TUẤN | 5000 | 18/10/2024 13:06:22 |
223 | 84797299xxx | W | LÊ THỊ TIỄU BĂNG | 5000 | 18/10/2024 13:08:22 |
224 | 84787965xxx | W | TRẦN CHÍ THANH | 5000 | 18/10/2024 13:10:22 |
225 | 84966495xxx | W | NGUYỄN VIỆT HOÀNG | 5000 | 18/10/2024 13:10:22 |
226 | 84909240xxx | W | LÝ THUYẾT TÂN | 10000 | 18/10/2024 16:25:52 |
227 | 84931586xxx | W | NGÔ THỊ TRANG | 10000 | 18/10/2024 16:27:53 |
228 | 84932978xxx | W | NGUYỄN THỊ GIEN NA | 5000 | 18/10/2024 17:00:52 |
229 | 84932978xxx | W | NGUYỄN THỊ GIEN NA | 5000 | 18/10/2024 17:01:22 |
230 | 84931137xxx | W | NGUYỄN HOA BĂNG | 5000 | 18/10/2024 17:01:22 |
231 | 84896364xxx | W | NGUYỄN THỊ THU HƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 17:01:52 |
232 | 84798469xxx | W | LÊ THỊ HƯỜNG | 100000 | 18/10/2024 17:02:22 |
233 | 84937195xxx | M | TRỊNH THỊ HIỀN | 50000 | 18/10/2024 17:03:22 |
234 | 84799428xxx | W | VÕ SỸ HÙNG | 5000 | 18/10/2024 17:03:22 |
235 | 84933977xxx | W | NGUYỄN CHÁNH NHỰT | 5000 | 18/10/2024 17:04:22 |
236 | 84906401xxx | W | QUÁCH MỸ XUYÊN | 5000 | 18/10/2024 17:04:52 |
237 | 84774999xxx | W | VƯƠNG PHÚ SƠN | 5000 | 18/10/2024 17:05:22 |
238 | 84907573xxx | W | PHÙNG NGUYỄN KIM HOÀNG | 5000 | 18/10/2024 17:05:52 |
239 | 84903114xxx | M | LÊ THỊ KIM DUNG | 5000 | 18/10/2024 17:07:52 |
240 | 84901984xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGÂN | 5000 | 18/10/2024 17:11:22 |
241 | 84938854xxx | W | LÊ THU NGÂN | 5000 | 18/10/2024 17:12:22 |
242 | 84378413xxx | W | NGUYỄN THỊ ÁNH DƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 17:12:22 |
243 | 84934791xxx | W | PHẠM THỊ THUÝ HỒNG | 5000 | 18/10/2024 17:12:22 |
244 | 84765727xxx | W | BÁ NỮ HUYỀN DIỆU | 5000 | 18/10/2024 18:01:22 |
245 | 84778800xxx | W | TRẦN THỊ MAI HOA | 10000 | 18/10/2024 18:01:22 |
246 | 84778800xxx | W | TRẦN THỊ MAI HOA | 100000 | 18/10/2024 18:01:52 |
247 | 84776646xxx | W | LÊ ĐỨC HƯNG | 5000 | 18/10/2024 18:02:52 |
248 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 18:03:25 |
249 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 20000 | 18/10/2024 18:03:25 |
250 | 84778791xxx | M | NGUYỄN VĂN THÀNH | 5000 | 18/10/2024 18:04:52 |
251 | 84907323xxx | W | TRỊNH QUỐC THUẤN | 5000 | 18/10/2024 18:05:22 |
252 | 84702555xxx | M | ĐẶNG THỊ THÚY | 5000 | 18/10/2024 18:08:52 |
253 | 84936008xxx | W | TRẦN QUỐC ĐẠT | 5000 | 18/10/2024 19:23:52 |
254 | 84907663xxx | W | LÊ THỊ KIM NGÂN | 20000 | 18/10/2024 19:25:52 |
255 | 84905478xxx | W | TRẦN THỊ BÍCH HƯƠNG | 5000 | 18/10/2024 21:11:52 |
256 | 84766695xxx | W | ĐOÀN CÔNG LUÂN | 5000 | 18/10/2024 21:11:52 |
257 | 84901639xxx | M | NGUYỄN THỊ THANH THẢO | 5000 | 18/10/2024 21:12:22 |
258 | 84766695xxx | W | ĐOÀN CÔNG LUÂN | 5000 | 18/10/2024 21:12:52 |
259 | 84905478xxx | W | TRẦN THỊ BÍCH HƯƠNG | 10000 | 18/10/2024 21:12:52 |
260 | 84938438xxx | M | VŨ THỊ HẰNG | 5000 | 18/10/2024 22:08:22 |
261 | 84937017xxx | W | NGUYỄN THỊ THÚY DIỄM | 5000 | 18/10/2024 09:05:56 |
262 | 84776750xxx | W | NGUYỄN THỊ THU NGUYỆT | 5000 | 18/10/2024 09:06:22 |
263 | 84939560xxx | W | PHÙNG THANH LIÊM | 5000 | 18/10/2024 09:06:22 |
264 | 84906977xxx | W | NGUYỄN THU HÀ | 5000 | 18/10/2024 09:06:22 |
265 | 84767303xxx | W | CÁI VĂN XOÀI | 5000 | 18/10/2024 09:07:22 |
266 | 84939560xxx | W | PHÙNG THANH LIÊM | 5000 | 18/10/2024 09:07:52 |
267 | 84946897xxx | W | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 5000 | 18/10/2024 09:08:22 |
268 | 84938813xxx | W | VŨ THỊ BÌNH | 20000 | 18/10/2024 09:08:52 |
269 | 84901217xxx | W | LƯƠNG DUY THANH PHONG | 20000 | 18/10/2024 09:10:55 |
270 | 84946897xxx | W | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 50000 | 18/10/2024 09:12:22 |
271 | 84938813xxx | W | VŨ THỊ BÌNH | 10000 | 18/10/2024 09:13:52 |
272 | 84946897xxx | W | TRẦN THỊ QUỲNH NHƯ | 10000 | 18/10/2024 09:14:26 |
